| 英文域名注册类型 | 服务价格 | 备注 |
| .com英文国际域名 |
100元/年 | 注册案例:www.tom.com |
| .net英文国际域名 | 100元/年 | 注册案例:www.163.net |
| .org英文国际域名 | 100元/年 | 注册案例:www.abc.org |
| .cn英文国内域名 | 100元/年 | 注册案例:www.abc.cn |
| .com.cn英文国内域名 | 100元/年 | 注册案例:www.abc.com.cn |
| .net.cn英文国内域名 | 100元/年 | 注册案例:www.abc.net.cn |
| .org.cn英文国内域名 |
100元/年 | 注册案例:www.abc.org.cn |
| gov.cn英文国家域名 |
120元/1年 | 注册案例:www.abc.gov.cn |
| .biz英文国际域名 | 240元/1年 | 注册案例:www.abc.biz |
| .info英文国际域名 | 240元/1年 | 注册案例:www.abc.info |
| .cc英文国际域名 | 280元/1年 | 注册案例:www.abc.cc |
| .mobi英文国际域名 | 180元/年 | 注册案例:www.abc.mobi |
| 中文域名注册类型 | 服务价格 | 备注 |
| .com简体中文国际域名 | 280元/年 | 注册案例:www.中文.com |
| .net简体中文国际域名 |
280元/年 | 注册案例:www.中文.net |
| .com繁体中文国际域名 |
280元/年 | 注册案例:www.中文.com |
| .net繁体中文国际域名 | 280元/年 | 注册案例:www.中文.com |
| .中国(.cn) 中文国内域名 | 280元/年 | 注册案例:www.中文.cn | www.中文.中国 |
| .公司 中文国内域名 | 280元/年 | 注册案例:www.中文.公司 |
